Lista das principais moedas
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 1431.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000007436 | +37.40% | €28.31K | €136.80K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001919 | +0.26% | €21.56K | €136.26K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000425 | +2.65% | €17.77K | €134.22K | NegociaçãoDetalhes | ||
€527.34 | +2.94% | €17.22K | €133.11K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005527 | -3.64% | €17.77K | €129.58K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000008507 | -1.03% | €13.18K | €128.92K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00006998 | -9.70% | €38.65K | €125.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00006934 | -1.96% | €18.23K | €122.00K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02537 | -0.16% | €18.66K | €121.76K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001959 | +0.3% | €17.99K | €121.27K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003295 | -3.51% | €18.72K | €117.39K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001675 | -7.10% | €18.98K | €117.28K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001942 | +8.21% | €17.64K | €116.84K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00009589 | -0.08% | €54.55K | €115.50K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0269 | -2.70% | €17.53K | €115.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006728 | -5.70% | €3.74K | €115.14K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002345 | -0.4% | €17.81K | €114.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001425 | +2.16% | €24.30K | €113.45K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002826 | -2.57% | €21.83K | €113.05K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000041 | +15.79% | €28.53K | €112.55K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.