Lista das principais moedas USDT
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria USDT disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 1436.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6626 | +1.62% | €1.83M | €84.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007924 | -1.94% | €443.05K | €83.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08377 | +4.22% | €639.98K | €83.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1412 | +3.37% | €300.79K | €83.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04326 | +1.79% | €947.23K | €83.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04095 | +1.28% | €13.69K | €81.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8323 | +5.48% | €2.93M | €81.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08691 | +4.60% | €772.65K | €79.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.687 | +3.57% | €16.52K | €78.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00953 | +39.03% | €613.43K | €78.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1473 | +2.13% | €10.51K | €78.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2241 | +5.99% | €29.75K | €77.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09647 | +7.03% | €130.78K | €77.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6498 | -0.57% | €596.45K | €77.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08825 | +11.30% | €23.22M | €77.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002265 | +6.69% | €49.36K | €76.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.17 | +3.09% | €66.43K | €76.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08977 | +10.52% | €717.06K | €75.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09095 | +1.32% | €1.13M | €75.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01611 | +0.69% | €11.30K | €75.52M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.