Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é €4.18B, que sofreu uma variação de -4.67% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é €38.11M, que sofreu uma variação de +0.04% nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 161 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0115 | -5.93% | €128.67K | €11.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01912 | -15.89% | €376.00K | €10.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2562 | -2.80% | €1.21M | €10.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001039 | -0.9% | €343.26K | €9.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0423 | +0.1% | €92.33K | €9.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00912 | +0.74% | €88.16K | €9.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0853 | -1.35% | €78.82K | €8.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04712 | -3.89% | €2.73M | €8.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003405 | +0.43% | €148.01K | €8.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04919 | -9.81% | €88.72K | €8.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003067 | -11.46% | €382.83K | €7.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00601 | -4.98% | €169.41K | €6.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02366 | -6.73% | €181.61K | €5.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003286 | -7.37% | €74.14K | €5.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01601 | -1.27% | €86.75K | €5.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006563 | +22.10% | €240.51K | €4.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1205 | -1.69% | €77.72K | €4.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03427 | -1.07% | €74.03K | €4.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006176 | -6.13% | €399.32K | €4.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006796 | +3.71% | €1.10M | €4.58M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.