Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01806 | +4.51% | €558.28K | €89.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008901 | -1.29% | €154.28K | €89.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.28 | +4.74% | €18.53K | €88.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6934 | -0.46% | €100.41K | €88.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08912 | +8.68% | €1.23M | €88.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08662 | -0.14% | €20.83K | €87.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02442 | +4.09% | €134.40K | €87.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1798 | +2.09% | €23.70K | €87.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02882 | +6.56% | €1.01M | €86.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.72 | +5.29% | €460.04K | €86.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008115 | +0.02% | €748.98K | €86.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01694 | +8.86% | €836.83K | €85.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8,467.62 | +1.79% | €17.75K | €84.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04356 | +2.31% | €158.66K | €84.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2839 | -1.22% | €2.73M | €83.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003019 | +2.50% | €335.66K | €82.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09683 | +4.36% | €1.45M | €82.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1881 | +5.89% | €287.65K | €82.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005184 | +2.61% | €58.23K | €82.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1353 | +5.18% | €1.25M | €80.27M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.