Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2862 | +2.23% | €128.06K | €137.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05351 | +4.98% | €1.74M | €137.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2427 | -2.60% | €2.28M | €136.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1707 | +8.23% | €1.36M | €136.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.51 | +1.42% | €2.43M | €135.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.20 | -2.18% | €414.56K | €134.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1344 | +2.52% | €465.61K | €134.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1373 | +5.23% | €15.84K | €132.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06918 | +6.60% | €8.74K | €131.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,087.58 | -5.95% | €122.53K | €131.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01596 | -25.20% | €8.43M | €130.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7472 | +1.28% | €242.54K | €129.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07079 | -1.74% | €580.29K | €127.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009158 | +2.79% | €58.89K | €127.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03169 | +4.96% | €199.29K | €126.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6212 | +38.19% | €922.00K | €126.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.10 | +2.65% | €13.45K | €125.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1162 | +3.21% | €16.30K | €124.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1487 | +2.28% | €495.51K | €123.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.36 | +2.50% | €782.82K | €122.37M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.