Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0001528 | -- | €3.80 | €152.86K | Detalhes | ||
| €242.92 | -- | €1.01 | €24,306,709,783.18T | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.01888 | +0.03% | €0.9419 | €18.88M | Detalhes | ||
| €0.000001301 | -1.03% | €130.18 | €130.16K | Detalhes | ||
| €0.03763 | -0.27% | €7.75 | €37.63K | Detalhes | ||
| €0.01347 | -- | €0.03312 | €67.36M | Detalhes | ||
| €0.02462 | -0.063% | €24.61 | €24.62K | Detalhes | ||
| €0.01062 | -- | €231.66 | €10.62K | Detalhes | ||
| €0.004631 | +0.000019% | €2.25K | €1.15M | Detalhes | ||
| €0.007826 | -- | -- | €782.61K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.02512 | -0.036% | €76.97 | €47.47M | Detalhes | ||
| €0.0000000003851 | +0.00000000046% | €13.11 | €0.08088 | Detalhes | ||
| €0.0004299 | -- | €0.8597 | €386.93K | Detalhes | ||
| €15.12 | -0.72% | €69.38K | €15.12M | Detalhes | ||
| €0.0009854 | -0.54% | €16.50 | €39.71K | Detalhes | ||
| €4.89 | -- | €204.38 | -- | Detalhes | ||
| €64.78 | -5.51% | -- | €1.12K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%