Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.005352 | -- | €90.74 | €1.81M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000006032 | -4.57% | €9.42 | €597.22K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€470.23 | +0.23% | €31.15 | €47.02K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.1642 | +0.72% | €14.84 | €164.27K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001047 | -- | €412.68 | €104.72K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.03571 | -3.79% | €111.48K | €637.51K | Detalhes | ||
€0.000000000001302 | -0.099% | €2.82 | €130.28K | Detalhes | ||
€0.06274 | +0.0021% | €44.19 | €243.74K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001168 | +0.85% | €3.90 | €116.85K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%