Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1358 | +5.18% | €1.25M | €80.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0145 | +3.62% | €824.20K | €80.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08099 | +3.30% | €205.61K | €80.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07972 | +5.44% | €3.04M | €79.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09872 | +6.15% | €2.31M | €79.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04128 | +2.12% | €894.95K | €79.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.71 | +1.69% | €370.63K | €79.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06102 | +2.16% | €880.45K | €77.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03895 | +1.80% | €16.03K | €77.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.20 | +10.77% | €2.93M | €77.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01685 | +1.55% | €34.56K | €77.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6827 | +5.64% | €13.23K | €77.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009366 | -6.12% | €9.32M | €76.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.084 | +5.03% | €573.04K | €76.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0567 | -2.97% | €799.70K | €76.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07593 | +6.92% | €781.91K | €75.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7719 | +3.02% | €2.89M | €75.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.607 | +2.31% | €17.87K | €75.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1416 | +2.86% | €16.38K | €75.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08819 | +5.32% | €435.68K | €74.59M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.