Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4557 | +19.11% | €454.19K | €174.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.30 | +2.61% | €25.25K | €173.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02957 | -1.75% | €8.52M | €170.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3355 | +2.53% | €544.18K | €168.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.03 | +3.05% | €493.95K | €168.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1726 | +4.29% | €1.50M | €168.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08353 | +4.29% | €1.47M | €167.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,926.87 | +2.69% | €25.54K | €166.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | -0.17% | €592.49K | €166.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.90 | +7.62% | €15.05K | €165.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00166 | -0.2% | €776.81K | €165.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08059 | +2.01% | €708.19K | €164.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.82 | +6.16% | €914.39K | €162.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1621 | +12.42% | €44.36K | €162.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.50 | -0.06% | €2.53M | €159.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005655 | +8.63% | €1.28M | €157.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02937 | +11.43% | €804.50K | €157.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008838 | +10.92% | €275.92K | €156.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001667 | +2.46% | €15.50K | €155.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.42 | +4.39% | €622.27K | €153.73M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.