Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.47 | +3.21% | €4.48M | €115.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.15 | +8.38% | €7.24M | €115.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1149 | +0.1% | €237.74K | €114.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7734 | -4.55% | €727.91K | €114.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1038 | -4.21% | €9.91M | €114.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003078 | -3.44% | €779.24K | €113.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.27 | -0.72% | €18.49K | €113.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03666 | -3.09% | €974.05K | €111.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01159 | -4.74% | €135.62K | €111.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3384 | -5.98% | €1.26M | €110.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05898 | -3.94% | €449.14K | €110.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.57 | -3.32% | €333.12K | €110.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8239 | -0.13% | €14.89K | €109.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.08 | -3.51% | €255.64K | €108.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8433 | -1.95% | €8.07K | €108.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001262 | -1.99% | €1.96M | €108.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1454 | -4.75% | €203.76K | €107.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01311 | -7.33% | €17.70M | €107.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001545 | -3.89% | €3.51M | €106.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04604 | -5.50% | €768.15K | €105.63M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.