Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1,255.57 | -0.33% | €2.04 | -- | Detalhes | ||
€0.00000002459 | -0.13% | €63.75 | €10.33K | Detalhes | ||
€3.07 | +0.081% | €229.05 | €18.46 | Detalhes | ||
€8.75 | +2.15% | €5.48 | €12.60K | Detalhes | ||
€0.0000636 | +0.000074% | €11.58K | €381.65K | Detalhes | ||
€10.06 | -0.24% | €8.83 | €17.26K | Detalhes | ||
€0.001001 | +0.0001% | €96.66 | €45.07K | Detalhes | ||
€1,897.89 | +0.66% | €70.32K | €28.46M | Detalhes | ||
€4.12 | +0.000066% | €0.02723 | €133.12K | Detalhes | ||
€0.001717 | +0.09% | €16.29K | €1.71M | Detalhes | ||
€0.0003954 | +0.039% | €57.99 | €67.22K | Detalhes | ||
€0.0005102 | -4.37% | €309.54 | €51.02K | Detalhes | ||
€0.000004834 | +0.25% | €0.09716 | €533.18 | Detalhes | ||
€0.5739 | +0.0047% | €27.94 | €57.39M | Detalhes | ||
€0.00007788 | -0.14% | €27.23 | €7.01K | Detalhes | ||
€0.002389 | -11.97% | €192.86 | €238.97K | Detalhes | ||
€0.009576 | -- | €49.86 | €201.11K | Detalhes | ||
€0.00001542 | -- | €43.91 | €15.42K | Detalhes | ||
€0.0000000002419 | -0.027% | €11.70 | €241.92K | Detalhes | ||
€0.00001297 | +0.018% | €4.44 | €12.96K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
A empresa de mineração associada à família Trump, American Bitcoin, está em busca de uma aquisição de uma empresa listada em Hong Kong ou no Japão para financiar a execução da estratégia de tesouraria em Bitcoin.O conhecido YouTuber MrBeast fez uma transmissão ao vivo de caridade, e após a capitalização de mercado dos memes ultrapassar 7 milhões de dólares, foi rugado.