Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6151 | -0.91% | €943.64K | €73.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3863 | +6.52% | €605.49K | €73.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01567 | +1.33% | €26.66K | €73.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2095 | +3.69% | €267.00K | €73.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01008 | +4.16% | €14.18K | €72.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1182 | -3.45% | €36.65K | €72.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002647 | +1.21% | €40.79K | €71.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2043 | -4.08% | €1.28M | €71.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07139 | +27.95% | €3.17M | €71.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05895 | +2.50% | €31.68K | €70.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000428 | +2.04% | €138.41K | €70.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08231 | +6.13% | €566.98K | €70.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1182 | +4.74% | €1.13M | €70.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.084 | +2.74% | €2.55M | €70.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07857 | +1.27% | €130.35K | €69.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1393 | -18.17% | €6.57M | €69.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1803 | +4.21% | €137.37K | €69.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000003286 | +5.49% | €1.34M | €69.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002025 | +3.49% | €75.21K | €68.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1883 | +8.82% | €3.67M | €67.97M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.