Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19591 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4422 | +3.63% | €612.61K | €836.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08024 | +1.77% | €769.73K | €835.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,922.45 | +0.44% | €2.66M | €828.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8643 | +0.02% | €8.34K | €827.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8258 | +4.09% | €25.78M | €825.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.28 | +2.70% | €2.29M | €788.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.788 | +2.46% | €9.33M | €787.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.94 | +5.31% | €3.09M | €761.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2596 | +0.23% | €1.93M | €747.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€188.22 | +3.04% | €69.10K | €739.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1257 | +5.96% | €4.55M | €736.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.812 | +2.71% | €2.93M | €728.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,919.31 | +0.41% | €2.40M | €719.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6755 | +2.98% | €601.30K | €711.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.06 | +1.74% | €5.50M | €697.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4364 | +1.89% | €705.35K | €682.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6677 | +3.37% | €607.02K | €667.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1626 | +2.72% | €483.62K | €639.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01319 | +2.95% | €2.64M | €638.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.32 | +5.32% | €3.66M | €621.96M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) Daly: Dois cortes de taxa este ano ainda são um ajuste apropriado, não há sinais de que as tarifas tenham um impacto duradouro na inflação.O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal (FED) começará a reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base três vezes consecutivas a partir de setembro.