Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002974 | +3.09% | €271.46K | €2.25M | -- | ||
€0.001865 | -2.03% | €240.98K | €2.22M | -- | ||
€0.002382 | -0.71% | €127.56K | €2.21M | -- | ||
€0.001359 | +6.55% | €81.10K | €2.10M | -- | ||
€0.001143 | -4.41% | €176.19K | €1.97M | -- | ||
€0.0063 | -15.36% | €778.50K | €1.95M | -- | ||
€0.001243 | +2.54% | €8.50K | €1.95M | -- | ||
€0.001878 | +79.17% | €1.92M | €1.92M | -- | ||
€0.002191 | -0.14% | €221.89K | €1.90M | -- | ||
€0.001945 | +13.96% | €55.95K | €1.88M | -- | ||
€0.001242 | +5.17% | €56.09K | €1.85M | -- | ||
€0.001713 | -12.22% | €16.51K | €1.85M | -- | ||
€0.001813 | +111.14% | €2.27M | €1.84M | -- | ||
€0.004839 | -23.64% | €978.31K | €1.83M | -- | ||
€0.001833 | -35.79% | €144.39K | €1.80M | -- | ||
€0.001789 | +8.70% | €5.92K | €1.78M | -- | ||
€0.0001064 | -5.04% | €1.30K | €1.70M | -- | ||
€0.001672 | -1.04% | €11.69K | €1.67M | -- | ||
€0.0006167 | +11.30% | €19.12K | €1.63M | -- | ||
€0.001568 | -66.34% | €8.47M | €1.59M | -- |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%