Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19591 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000003295 | +0.00003% | €258.87 | €13.18K | Detalhes | ||
€0.00004585 | -- | €5.18 | €9.62K | Detalhes | ||
€0.01245 | -- | €303.03 | €12.45K | Detalhes | ||
€0.00000000008697 | -- | €4.33 | €38.65K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0005728 | +0.16% | €111.12 | €5.72K | Detalhes | ||
€0.8631 | -- | €3.80 | €37.84K | Detalhes | ||
€0.0002566 | -0.15% | €11.98 | €25.66K | Detalhes | ||
€0.0002964 | -- | €1.34K | €296.47K | Detalhes | ||
€0.00002434 | -0.07% | €2.48 | €7.30K | Detalhes | ||
€0.008539 | -- | €1.12K | €8.53K | Detalhes | ||
€0.01394 | +0.11% | €121.66 | €69.74K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000207 | +0.03% | €57.85 | €20.70K | Detalhes | ||
€0.0001301 | +0.00011% | €0.1764 | €130.15K | Detalhes | ||
€0.0000008062 | +2.03% | €1.64 | €62.71K | Detalhes | ||
€0.00000000001297 | -- | €40.97 | €5.45K | Detalhes | ||
€0.0000000002228 | -- | €4.25 | €93.73K | Detalhes | ||
€0.00536 | -- | €1.07K | €536.00K | Detalhes | ||
€14.63 | +4.06% | €52.92K | €71.20M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) Daly: O momento para cortes nas taxas de juro está próximo, e é mais provável que haja mais de dois cortes este ano.A Reserva Federal (FED) Daly: Dois cortes de taxa este ano ainda são um ajuste apropriado, não há sinais de que as tarifas tenham um impacto duradouro na inflação.