Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001441 | -0.2% | €16.94 | €14.41K | Detalhes | ||
€0.0001651 | +0.77% | €1.30 | -- | Detalhes | ||
€0.1235 | -- | €97.05 | €5.47K | Detalhes | ||
€0.0000004739 | +0.78% | €4.81 | €558.88K | Detalhes | ||
€0.000004919 | -- | €1.52 | €4.90K | Detalhes | ||
€0.00001543 | -0.69% | €3.78 | €171.52K | Detalhes | ||
€0.001282 | -0.13% | €203.78 | €128.20K | Detalhes | ||
€0.00001177 | -0.27% | €1.26 | €11.75K | Detalhes | ||
€0.86 | -0.0079% | €1.76M | -- | Detalhes | ||
€0.0001021 | -- | €4.49K | -- | Detalhes | ||
€0.00000000005829 | -- | €103.58 | €122.42K | Detalhes | ||
€1.01 | -0.75% | €10.38 | €10.14K | Detalhes | ||
€0.04157 | -1.21% | €62.51 | €415.74K | Detalhes | ||
€1.03 | +0.17% | €563.55 | €103.20M | Detalhes | ||
€0.04323 | -0.053% | €2.70 | €2.16K | Detalhes | ||
€0.006038 | -0.36% | €6.45 | €60.38K | Detalhes | ||
€0.00001719 | -1.64% | €58.16 | €171.88K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000005145 | -0.53% | €24.98 | €4.62K | Detalhes | ||
€0.000000001717 | -0.00027% | €2.04 | €1.71M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.68%47.32%