Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3124 | +1.67% | €34.45M | €2.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.17 | +2.79% | €1.80M | €2.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.42 | +3.04% | €3.45M | €2.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6108 | +2.82% | €399.67K | €2.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07394 | +2.58% | €15.22M | €1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03093 | +8.43% | €12.36M | €1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8646 | -0.02% | €648.81K | €1.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001841 | +1.08% | €171.65K | €1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2099 | +6.12% | €3.70M | €1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002267 | +4.80% | €6.14M | €1.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02001 | +3.35% | €559.63K | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.96 | -0.02% | €110.62K | €1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.68 | +3.57% | €358.93K | €1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3306 | +2.88% | €4.24M | €1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.09 | +4.83% | €1.55M | €1.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.175 | +4.22% | €858.96K | €1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8436 | +3.82% | €4.22M | €1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.62 | +2.01% | €4.60M | €1.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,640.16 | +2.16% | €502.03K | €1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02008 | +4.54% | €1.34M | €1.40B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%