Список лучших монет
Ознакомьтесь с самыми популярными криптовалютами доступными для торговли на Gate. В сегодняшнем списке — 506 монет.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.3224 | -8.00% | ₽3.94M | ₽306.30M | ТорговляПодробности | ||
₽79.37 | +0.01% | ₽583.28K | ₽290.49M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5864 | -4.34% | ₽643.18K | ₽287.21M | ТорговляПодробности | ||
₽2.45 | -8.21% | ₽699.28K | ₽286.19M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03019 | -2.12% | ₽925.97K | ₽277.77M | ТорговляПодробности | ||
₽4.09 | -4.39% | ₽1.10M | ₽274.57M | ТорговляПодробности | ||
₽6,783.75 | -6.80% | ₽1.91M | ₽269.53M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2672 | -0.65% | ₽611.09K | ₽265.91M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4196 | -- | -- | ₽262.81M | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽0.000294 | -6.61% | ₽2.63M | ₽261.33M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09523 | +0.76% | ₽2.38M | ₽258.10M | ТорговляПодробности | ||
₽1.66 | -10.72% | ₽31.90M | ₽253.04M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2187 | +0.21% | ₽552.01K | ₽250.91M | ТорговляПодробности | ||
₽7.02 | +7.12% | ₽704.80K | ₽226.68M | ТорговляПодробности | ||
₽0.7063 | -5.31% | ₽573.48K | ₽174.31M | ТорговляПодробности | ||
₽6.46 | -7.46% | ₽1.62M | ₽172.64M | ТорговляПодробности | ||
₽2.18 | -3.07% | ₽826.80K | ₽168.34M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02784 | -8.69% | ₽4.80M | ₽167.06M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3697 | +9.21% | ₽10.01M | ₽161.00M | ТорговляПодробности | ||
₽20.18 | -7.53% | ₽8.94M | ₽159.28M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%
Распределение активов долгосрочных держателей, которые удерживают от 6 месяцев до 2 лет: предложение увеличилось на 1,64 миллиона BTC, умеренная фиксация прибыли на уровне 118 000 долларов.Matrixport: Федеральная резервная система (ФРС) снижала ставки в течение 32 месяцев, отставая от рыночных ожиданий, и в будущем необходимо будет снизить ставки на примерно 62 базисные точки.