Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1631 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.1072 | -7.81% | ₽1.81M | ₽196.22M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1258 | -7.79% | ₽1.70M | ₽2.07M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02115 | -7.73% | ₽10.39M | ₽205.38M | ТорговляПодробности | ||
₽104.60 | -7.68% | ₽9.65M | ₽1.14B | ТорговляПодробности | ||
₽3.58 | -7.66% | ₽112.24M | ₽6.92B | ТорговляПодробности | ||
₽0.09806 | -7.65% | ₽1.68M | ₽5.00M | ТорговляПодробности | ||
₽1.98 | -7.65% | ₽21.21M | ₽1.18B | ТорговляПодробности | ||
₽1.20 | -7.60% | ₽1.87M | ₽1.20B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4074 | -7.57% | ₽14.16M | ₽23.52M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2247 | -7.55% | ₽1.67B | ₽79.55B | ТорговляПодробности | ||
₽231.73 | -7.54% | ₽8.38M | ₽4.43B | ТорговляПодробности | ||
₽199.65 | -7.52% | ₽224.76M | ₽5.98B | ТорговляПодробности | ||
₽1.23 | -7.52% | ₽29.57M | ₽1.19B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00235 | -7.52% | ₽2.76M | ₽40.49M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3298 | -7.48% | ₽39.61M | ₽139.54M | ТорговляПодробности | ||
₽3.10 | -7.47% | ₽21.77M | ₽694.60M | ТорговляПодробности | ||
₽3.94 | -7.45% | ₽104.09M | ₽9.05B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2399 | -7.44% | ₽78.50M | ₽1.40B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0603 | -7.44% | ₽7.11M | ₽73.84M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1698 | -7.41% | ₽1.86M | ₽29.18M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%