Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽16.11 | +1.51% | ₽114.39M | ₽43.99B | ТорговляПодробности | ||
₽5.83 | +0.56% | ₽24.44M | ₽41.68B | ТорговляПодробности | ||
₽53.85 | +3.50% | ₽98.27M | ₽41.65B | ТорговляПодробности | ||
₽159.38 | +0.15% | ₽2.08M | ₽41.27B | ТорговляПодробности | ||
₽50.96 | +5.48% | ₽50.49M | ₽40.74B | ТорговляПодробности | ||
₽5.59 | +12.55% | ₽101.95M | ₽40.43B | ТорговляПодробности | ||
₽216.71 | +4.75% | ₽65.20M | ₽40.35B | ТорговляПодробности | ||
₽79.74 | -0.01% | ₽5.10K | ₽40.22B | ТорговляПодробности | ||
₽39.77 | +2.53% | ₽30.97M | ₽40.10B | ТорговляПодробности | ||
₽35.70 | +3.96% | ₽240.19M | ₽39.90B | ТорговляПодробности | ||
₽79.66 | +0.01% | ₽108.00M | ₽39.39B | ТорговляПодробности | ||
₽595.12 | +3.34% | ₽94.28M | ₽38.95B | ТорговляПодробности | ||
₽110.38 | +2.30% | ₽90.31M | ₽38.78B | ТорговляПодробности | ||
₽32.55 | +1.49% | ₽145.19M | ₽38.63B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000096 | +3.80% | ₽146.79M | ₽37.49B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00008865 | +8.48% | ₽7.79M | ₽37.29B | ТорговляПодробности | ||
₽3,915.03 | +3.22% | ₽33.70M | ₽36.96B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00003732 | -0.12% | ₽1.15M | ₽36.95B | ТорговляПодробности | ||
₽113.65 | +7.45% | ₽414.06M | ₽36.66B | ТорговляПодробности | ||
₽1.90 | -- | ₽5.22M | ₽36.55B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.25%47.75%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков