Список популярных монет Pump.fun
Исследуйте проекты Alpha Pump.fun, отслеживая ценовые тенденции в реальном времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Pump.fun, открывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.01592 | -3.48% | ₽291.01K | ₽16.48M | -- | ||
₽0.0151 | -5.08% | ₽336.93K | ₽16.22M | -- | ||
₽0.01595 | +0.52% | ₽319.74K | ₽15.93M | -- | ||
₽0.01316 | -12.04% | ₽708.76K | ₽15.67M | -- | ||
₽0.01474 | -4.71% | ₽241.77K | ₽15.41M | -- | ||
₽0.01539 | +11.58% | ₽337.73K | ₽15.35M | -- | ||
₽0.01475 | +165.04% | ₽48.45M | ₽14.59M | -- | ||
₽0.014 | +7.95% | ₽1.36M | ₽14.00M | -- | ||
₽0.01285 | -8.04% | ₽180.92K | ₽13.92M | -- | ||
₽0.01376 | +133.23% | ₽7.27M | ₽13.76M | -- | ||
₽0.01311 | -0.26% | ₽178.81K | ₽13.71M | -- | ||
₽0.01244 | +16.22% | ₽1.39M | ₽13.49M | -- | ||
₽0.01314 | -17.37% | ₽1.93M | ₽13.14M | -- | ||
₽0.01284 | +21.42% | ₽1.37M | ₽10.26M | -- | ||
₽0.01287 | -8.28% | ₽115.32K | ₽12.83M | -- | ||
₽0.01274 | -13.24% | ₽11.61M | ₽12.74M | -- | ||
₽0.01267 | -57.33% | ₽90.19M | ₽12.67M | -- | ||
₽0.01185 | +0.18% | ₽7.53M | ₽11.85M | -- | ||
₽0.01107 | +0.52% | ₽624.47K | ₽11.06M | -- | ||
₽0.01104 | +99.78% | ₽10.62M | ₽11.04M | -- |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%