Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
BTC торгуется на уровне 109 794,4 USDT, с поддержкой на уровне 108 688,2 и сопротивлением на уровне 113 658,4, а ETH на уровне 4 416,02 USDT, с поддержкой на уровне 4 311,65 и сопротивлением на уровне 4 775. Среди альткоинов SFTY вырос на 34,16%, SS20 — на 30,76%, а MTG — на 26,46%, при высокой волатильности. С точки зрения ликвидности, BTC и ETH имеют огромные объемы торгов, и рынок здоров. Альткоины небольшие, но быстро растут. Индекс страха перед коррупцией составляет 48, что является эмоционально нейтральным. Краткосрочная стратегия рекомендует BTC откатиться к покупке, ETH наращивает позиции партиями и поддерживает волатильный восходящий тренд в среднесрочной перспективе. Риски сосредоточены в изменениях в политике, системных шоках и неликвидности, а общий прогноз рынка позитивный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks RWA +1 | -- | ₽10.09B | 2025-08-24 | -- |
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | ₽80.72M | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | ₽33.90M | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | ₽565.05M | 2025-08-20 | A |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽403.61M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Digital Securities | -- | ₽2.01B | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 Storage Network | -- | ₽807.22M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | AI Agent AI | -- | ₽403.61M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis | -- | ₽597.34M | 2025-08-19 | ![]() |
![]() | -- | Fundraising Platform | -- | ₽403.61M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform | -- | ₽565.05M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX AI | -- | ₽339.03M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking LSD | -- | ₽322.88M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Tax & Accounting | -- | ₽4.84B | 2025-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₽177.58M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | ₽645.77M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | ₽682.10M | 2025-08-15 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
«125000 долларов ролловер идти в лонг ETH» Кит снова начал увеличивать позицию по ETH, в настоящее время владеет 536,12 монетами ETH ордер в лонг.Экономисты: Федеральная резервная система (ФРС) подверглась "полной атаке" со стороны Трампа, и её независимость является ключевым фактором, позволяющим поддерживать статусsafe-haven для американских облигаций и доллара.