Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.005507 | +2.68% | ₽6.69M | ₽1.46M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001067 | -2.27% | ₽6.23M | ₽1.43M | ТорговляПодробности | ||
₽0.8577 | -5.01% | ₽1.41M | ₽1.39M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06581 | -0.52% | ₽6.37M | ₽1.38M | ТорговляПодробности | ||
₽0.002014 | +0.56% | ₽6.69M | ₽1.37M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03519 | -4.22% | ₽5.94M | ₽1.37M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02199 | -- | ₽6.70M | ₽1.36M | ТорговляПодробности | ||
₽0.003034 | -0.34% | ₽6.36M | ₽1.36M | ТорговляПодробности | ||
₽74.07 | +1.64% | ₽6.47M | ₽1.33M | ТорговляПодробности | ||
₽0.03303 | -6.50% | ₽17.39M | ₽1.29M | ТорговляПодробности | ||
₽0.517 | +0.48% | ₽6.61M | ₽1.24M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001215 | -0.71% | ₽6.84M | ₽1.21M | ТорговляПодробности | ||
₽0.007893 | +14.06% | ₽6.64M | ₽1.21M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3498 | -1.48% | ₽6.13M | ₽1.20M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01439 | -8.87% | ₽10.07M | ₽1.19M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02575 | +12.17% | ₽6.03M | ₽1.18M | ТорговляПодробности | ||
₽0.05597 | -15.54% | ₽13.30M | ₽1.17M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02808 | -- | ₽6.18M | ₽1.16M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00581 | -16.22% | ₽6.82M | ₽1.16M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01364 | -16.62% | ₽6.57M | ₽1.16M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%