Biteye

🔥 Biteye AI Daily, 22 мая
Сегодня рыночная капитализация сектора: $11.17B +4.04%
Рост рынка BTC привел к общему увеличению, $COOKIE запустил продукт InfoFi Snaps с ростом на 40%.
📈Топ-10 по объему торгов на Coingecko за 24 часа:
Токен Объем торгов Рыночная капитализация Цена Волатильность
1- $KAITO $398,6 млн $521,7 млн $2,16 +3,9%
2- $VIRTUAL $384.2M $1.3B $2.00 +2.5%
3- $TAO $187.6M $4.0B $450.76 +9.3%
4- $COOKIE $164,6 млн $115,2 млн $0,22 +40,8%
5- $AI 16Z $159,4 млн $353,3 млн $0,32 +8,9%
6- $PROMPT $111,6 млн $61,3 млн $0,27 -1,4%
7- $GOAT $96,3 млн $166,2 млн $0,17 +1,5%
8- $AIXBT $93
Посмотреть ОригиналСегодня рыночная капитализация сектора: $11.17B +4.04%
Рост рынка BTC привел к общему увеличению, $COOKIE запустил продукт InfoFi Snaps с ростом на 40%.
📈Топ-10 по объему торгов на Coingecko за 24 часа:
Токен Объем торгов Рыночная капитализация Цена Волатильность
1- $KAITO $398,6 млн $521,7 млн $2,16 +3,9%
2- $VIRTUAL $384.2M $1.3B $2.00 +2.5%
3- $TAO $187.6M $4.0B $450.76 +9.3%
4- $COOKIE $164,6 млн $115,2 млн $0,22 +40,8%
5- $AI 16Z $159,4 млн $353,3 млн $0,32 +8,9%
6- $PROMPT $111,6 млн $61,3 млн $0,27 -1,4%
7- $GOAT $96,3 млн $166,2 млн $0,17 +1,5%
8- $AIXBT $93