Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0009104 | +0.025% | ₴20.45 | ₴34.89K | Деталі | ||
| ₴10.30 | -0.34% | ₴2.16K | ₴146.01M | Деталі | ||
| ₴8.03 | -0.0026% | ₴7.15 | -- | Деталі | ||
| ₴0.1012 | -10.58% | ₴112.10 | ₴73.15K | Деталі | ||
| ₴15.67 | -5.16% | -- | ₴514.01K | Деталі | ||
| ₴0.00000000000009418 | +1.07% | ₴700.57K | ₴941.89 | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0003007 | -- | ₴67.83 | ₴300.72K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0001435 | -0.62% | ₴229.99 | -- | Деталі | ||
| ₴0.003502 | +0.16% | ₴334.64 | ₴3.50M | Деталі | ||
| ₴0.03178 | -0.64% | ₴25.17M | ₴63.57M | Деталі | ||
| ₴47.98 | -5.58% | -- | ₴16.57M | Деталі | ||
| ₴0.00003766 | -- | ₴106.30 | ₴259.85K | Деталі | ||
| ₴6.39 | -3.43% | ₴41.30 | ₴49.66M | Деталі | ||
| ₴0.000395 | -0.022% | ₴11.51K | ₴1.14K | Деталі | ||
| ₴2.06 | +0.0038% | ₴2.12K | ₴206.91M | Деталі | ||
| ₴0.01234 | -- | ₴273.42 | ₴1.35M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0001154 | -10.42% | ₴133.43K | ₴57.70M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%