Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.004041 | +0.088% | ₴1.00K | ₴4.04M | Деталі | ||
₴6,920.47 | -0.32% | ₴720.58 | ₴59.35M | Деталі | ||
₴1.63 | +0.37% | ₴2.07 | ₴111.48K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1.15 | +9.39% | ₴351.23K | ₴172.72M | Деталі | ||
₴3.05 | +8.85% | ₴202.36K | ₴114.41M | Деталі | ||
₴0.00000001349 | +5.36% | ₴4.15K | ₴5.67M | Деталі | ||
₴0.0001137 | +3.27% | ₴294.52 | ₴884.76K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.29 | +0.26% | ₴31.13K | ₴17.64M | Деталі | ||
₴0.000000007009 | -0.17% | ₴67.83 | ₴486.58K | Деталі | ||
₴0.001114 | +1.62% | ₴2.84K | ₴1.11M | Деталі | ||
₴0.0006651 | +0.35% | ₴198.14 | ₴665.15K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000006019 | -- | ₴1.14K | ₴256.96K | Деталі | ||
₴0.00008397 | -- | ₴3.46K | ₴188.93K | Деталі | ||
₴0.009513 | -0.13% | ₴159.67 | ₴9.51M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000001732 | -3.66% | ₴18.03 | ₴17.32K | Деталі | ||
₴0.158 | -0.081% | ₴31.61K | ₴15.80M | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.