Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.003966 | +0.00036% | ₴451.36K | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0000000009871 | -0.34% | ₴208.18 | ₴483.71K | Деталі | ||
| ₴0.000976 | +1.08% | ₴48.32 | ₴976.09K | Деталі | ||
| ₴0.0000003511 | -0.15% | ₴638.61 | ₴3.51M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0000000000000019 | -2.44% | ₴8.93K | ₴12.19M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.00001086 | -0.33% | ₴3.07M | ₴10.86K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0004927 | +0.1% | ₴6.13K | ₴492.79K | Деталі | ||
| ₴0.4109 | -6.04% | ₴51.63 | ₴319.60K | Деталі | ||
| ₴0.009195 | +0.56% | ₴812.51 | ₴9.19M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.00112 | -- | ₴96.65 | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%