Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.1567 | -0.71% | ₴424.66 | -- | Деталі | ||
₴0.003441 | -- | ₴603.05 | ₴3.44M | Деталі | ||
₴0.0001481 | +0.2% | ₴1.48K | ₴1.02M | Деталі | ||
₴0.000000008124 | -6.60% | ₴14.81K | ₴4.06M | Деталі | ||
₴1,828.62 | -- | -- | ₴590.33B | Деталі | ||
₴0.000000000005409 | -0.74% | ₴209.84 | ₴2.27M | Деталі | ||
₴1.17 | -0.32% | ₴1.84K | ₴1.17M | Деталі | ||
₴1,481.36 | -- | ₴81.53 | -- | Деталі | ||
₴0.00008278 | -0.52% | ₴413.90 | ₴8.27M | Деталі | ||
₴1.17 | -- | ₴1.05M | ₴31.85M | Деталі | ||
₴21.77 | -2.74% | ₴6.53K | ₴217.71M | Деталі | ||
₴0.01255 | -0.31% | ₴692.46 | ₴1.25M | Деталі | ||
₴0.003897 | +0.6% | ₴155.21 | ₴389.73M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.43 | +0.12% | -- | ₴48.23M | Деталі | ||
₴0.0149 | -0.19% | ₴11.55K | ₴1.49M | Деталі | ||
₴0.0001047 | +0.1% | ₴22.40K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.004383 | -- | ₴2.25K | ₴4.38M | Деталі | ||
₴12.60 | +4.92% | ₴3.94M | ₴12.60B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%