Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000002749 | -0.00015% | ₴126.16 | ₴2.74M | Деталі | ||
₴0.001228 | -0.1% | ₴266.80 | ₴122.81K | Деталі | ||
₴0.0006039 | -- | -- | ₴603.93K | Деталі | ||
₴0.05038 | -0.21% | ₴64.94 | ₴11.97K | Деталі | ||
₴0.000000000008518 | +0.19% | ₴182.83 | ₴3.57M | Деталі | ||
₴0.000002631 | -- | ₴12.40M | ₴55.25M | Деталі | ||
₴0.02362 | -3.65% | ₴5.60 | ₴2.36M | Деталі | ||
₴0.000824 | -0.4% | ₴536.92 | ₴740.73K | Деталі | ||
₴0.000009329 | -- | ₴74.45 | ₴932.91K | Деталі | ||
₴0.0000003406 | +0.024% | ₴521.62 | ₴340.68K | Деталі | ||
₴0.000008935 | +0.76% | ₴1.53K | ₴893.54K | Деталі | ||
₴0.009515 | +2.66% | ₴7.87K | ₴951.57K | Деталі | ||
₴0.000000002116 | +0.16% | ₴1.96K | ₴2.11M | Деталі | ||
₴0.006759 | +0.0042% | ₴529.06 | ₴675.99K | Деталі | ||
₴0.007353 | +0.18% | ₴454.19 | ₴735.39K | Деталі | ||
₴0.107 | -- | ₴934.45 | ₴10.70M | Деталі | ||
₴0.00000163 | -- | ₴2.64K | ₴163.06K | Деталі | ||
₴0.003612 | -0.03% | ₴88.10 | ₴42.87K | Деталі | ||
-- | -73.14% | ₴2.18M | -- | Деталі | ||
₴22.53 | +0.089% | ₴77.37K | ₴225.31M | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.