Список популярних монет Believe
Досліджуйте проекти Alpha Believe, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.01962 | -5.85% | ₴479.88K | ₴19.01M | -- | ||
₴0.0176 | -6.43% | ₴96.88K | ₴17.60M | -- | ||
₴0.007339 | -0.32% | ₴197.74K | ₴12.26M | -- | ||
₴0.03693 | +5.96% | ₴588.88K | ₴12.09M | -- | ||
₴0.01135 | -6.67% | ₴517.27K | ₴11.34M | -- | ||
₴0.01067 | -5.59% | ₴196.98K | ₴10.67M | -- | ||
₴0.00992 | -3.99% | ₴195.80K | ₴9.91M | -- | ||
₴0.009319 | -6.12% | ₴342.78 | ₴9.31M | -- | ||
₴0.008903 | +4.31% | ₴191.43K | ₴8.90M | -- | ||
₴0.004848 | -3.60% | ₴24.73K | ₴7.87M | -- | ||
₴0.004502 | +0.41% | ₴19.07K | ₴6.95M | -- | ||
₴0.006744 | -3.91% | ₴211.73K | ₴6.69M | -- | ||
₴0.006464 | +2.97% | ₴72.60K | ₴6.46M | -- | ||
₴0.006271 | -1.37% | ₴616.76K | ₴6.27M | -- | ||
₴0.004996 | -- | ₴1.03K | ₴3.69M | -- | ||
₴0.004306 | +0.64% | ₴416.00 | ₴4.30M | -- | ||
₴0.003309 | -1.72% | ₴12.16K | ₴3.30M | -- | ||
₴0.003128 | -3.80% | ₴918.75 | ₴3.12M | -- | ||
₴0.002261 | -13.52% | ₴120.90K | ₴2.26M | -- | ||
₴0.002018 | -3.84% | ₴36.79K | ₴2.01M | -- |
Індекс страху та жадібності
70 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.73%47.27%