Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.1039 | +0.22% | ₴832.53 | ₴103.95M | Деталі | ||
₴0.109 | -1.37% | ₴5.25K | ₴10.90M | Деталі | ||
₴0.0001284 | -0.0068% | ₴14.12 | ₴128.46K | Деталі | ||
₴1.36 | +0.37% | ₴979.15K | ₴13.66M | Деталі | ||
₴1.09 | -- | ₴765.34K | ₴109.62M | Деталі | ||
₴54.28 | -0.92% | ₴4.89K | ₴521.58K | Деталі | ||
₴0.001287 | -0.27% | ₴49.27K | ₴1.28M | Деталі | ||
₴0.00002366 | +0.22% | ₴1.03K | ₴236.63K | Деталі | ||
₴2.41 | +0.94% | ₴15.37K | ₴204.98 | Деталі | ||
₴0.0000000000172 | +0.9% | ₴250.29 | ₴17.20M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.7209 | -2.91% | ₴39.86K | -- | Деталі | ||
₴0.000002101 | +2.56% | ₴341.88 | ₴2.10M | Деталі | ||
₴8.28 | -0.034% | ₴404.45 | -- | Деталі | ||
₴0.000000804 | +0.2% | ₴954.78 | ₴804.02K | Деталі | ||
₴0.0001806 | +2.46% | ₴767.47 | ₴3.57M | Деталі | ||
₴0.0009208 | -- | ₴98.21 | ₴920.80K | Деталі | ||
₴91,307.64 | -0.015% | ₴36.78K | -- | Деталі | ||
₴5.12 | +0.23% | ₴157.05 | ₴5.12M | Деталі | ||
₴6.41 | -0.099% | ₴1.18K | ₴72.79M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.91%49.09%