Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.000003576 | +5.13% | ₴7.21K | ₴3.57M | Деталі | ||
₴0.1447 | -8.23% | ₴36.64K | -- | Деталі | ||
₴0.0002591 | -0.83% | ₴518.66 | ₴259.12K | Деталі | ||
₴32.50 | +1.48% | ₴239.51 | ₴3.45K | Деталі | ||
₴0.1023 | -0.4% | ₴1.95K | ₴30.71M | Деталі | ||
₴0.0001427 | -- | ₴641.76 | ₴268.07K | Деталі | ||
₴0.002347 | +2.19% | ₴662.20 | -- | Деталі | ||
₴0.00001521 | -1.97% | ₴348.42 | ₴1.52M | Деталі | ||
₴0.00001343 | -0.36% | ₴409.00B | ₴13.43M | Деталі | ||
₴0.00001144 | +2.53% | ₴1.44K | ₴5.72M | Деталі | ||
₴1,780.90 | -- | ₴288.41K | ₴18.25M | Деталі | ||
₴0.001292 | +0.16% | ₴5.63K | ₴2.33M | Деталі | ||
₴0.0000751 | +0.19% | ₴53.82 | ₴751.08K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00001559 | -- | ₴60.08 | ₴30.95K | Деталі | ||
₴0.000000000002159 | +0.17% | ₴274.14 | ₴907.07K | Деталі | ||
₴0.001256 | +0.73% | ₴513.24 | ₴1.25M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00008595 | +0.35% | ₴267.47 | ₴21.48M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%