Biteye

🔥 Biteye AI щоденник 22 травня
Сьогодні ринкова капіталізація сектора: $11.17B +4.04%
Зростання BTC призвело до загального підвищення, $COOKIE запустив продукт InfoFi Snaps, який виріс на 40%.
📈24h Coingecko обсяг торгів Top10:
Токен Торговий обсяг Ринкова капіталізація Ціна Волатильність
1- $KAITO $398.6 млн $521.7 млн $2.16 +3.9%
2- $VIRTUAL $384.2 млн $1.3 млрд $2.00 +2.5%
3- $TAO $187.6 млн $4.0 млрд $450.76 +9.3%
4- $COOKIE $164,6 млн $115,2 млн $0,22 +40,8%
5- $AI 16Z $159,4 млн $353,3 млн $0,32 +8,9%
6- $PROMPT $111.6M $61.3M $0.27 -1.4%
7- $GOAT $96.3 млн $166.2 млн $0.17 +1.5%
8- $A
Переглянути оригіналСьогодні ринкова капіталізація сектора: $11.17B +4.04%
Зростання BTC призвело до загального підвищення, $COOKIE запустив продукт InfoFi Snaps, який виріс на 40%.
📈24h Coingecko обсяг торгів Top10:
Токен Торговий обсяг Ринкова капіталізація Ціна Волатильність
1- $KAITO $398.6 млн $521.7 млн $2.16 +3.9%
2- $VIRTUAL $384.2 млн $1.3 млрд $2.00 +2.5%
3- $TAO $187.6 млн $4.0 млрд $450.76 +9.3%
4- $COOKIE $164,6 млн $115,2 млн $0,22 +40,8%
5- $AI 16Z $159,4 млн $353,3 млн $0,32 +8,9%
6- $PROMPT $111.6M $61.3M $0.27 -1.4%
7- $GOAT $96.3 млн $166.2 млн $0.17 +1.5%
8- $A