Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫4,638.49 | -0.71% | ₫1.84B | ₫2.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫266.92 | -1.92% | ₫4.75B | ₫2.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,933.34 | -0.22% | ₫3.02B | ₫2.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫159,004.45 | +4.83% | ₫555.68M | ₫2.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,687.66 | +8.30% | ₫37.37B | ₫2.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫737.60 | +3.82% | ₫4.05B | ₫2.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,612.14 | -0.1% | ₫628.49M | ₫2.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,441.53 | +2.28% | ₫715.00M | ₫2.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫962,613.16 | +6.03% | ₫13.93B | ₫2.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫868.98 | +5.96% | ₫30.90B | ₫2.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫244.76 | +0.25% | ₫22.71B | ₫2.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,335.03 | +3.21% | ₫10.10B | ₫2.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫510.79 | +8.35% | ₫25.57B | ₫2.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫255,314,907.58 | +1.75% | ₫534.43M | ₫2.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,573.51 | -1.71% | ₫82.55B | ₫2.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,707.91 | +6.36% | ₫8.42B | ₫2.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫158.02 | +3.38% | ₫1.69B | ₫2.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,931.28 | +4.25% | ₫43.97B | ₫2.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91.14 | +2.44% | ₫10.14B | ₫2.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,097.95 | +0.68% | ₫1.06B | ₫2.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.