Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19612 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0003464 | -0.66% | ₫6.21K | ₫188.11M | Chi tiết | ||
₫310,096.75 | -0.41% | ₫155.04K | ₫2.48B | Chi tiết | ||
₫1.53 | -0.38% | ₫188.90 | ₫141.29B | Chi tiết | ||
₫9,966.25 | -0.0085% | ₫97.85K | ₫553.18B | Chi tiết | ||
₫5.11 | +0.28% | ₫1.17M | ₫2.55B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,198.74 | -- | ₫115.64M | ₫240.21B | Chi tiết | ||
₫0.0000003935 | -- | ₫1.24M | ₫165.57M | Chi tiết | ||
₫0.03882 | -- | ₫71.62K | ₫2.67B | Chi tiết | ||
₫0.0003817 | -- | ₫725.39K | ₫162.97M | Chi tiết | ||
₫0.1456 | +0.061% | ₫1.97M | ₫145.60M | Chi tiết | ||
₫59.47 | +0.0035% | ₫59.29M | ₫5.94B | Chi tiết | ||
₫652,724.80 | -1.52% | -- | ₫8.76B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫497.61 | -2.61% | ₫1.05M | ₫349.10M | Chi tiết | ||
₫0.00001098 | -3.66% | ₫11.43K | ₫10.98M | Chi tiết | ||
₫1.38 | -1.26% | ₫28.01K | ₫8.89M | Chi tiết | ||
₫7.79 | +0.42% | ₫1.24M | ₫779.22M | Chi tiết | ||
₫11.63 | +2.61% | ₫66.63K | ₫581.87M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%