Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.1533 | +0.82% | ₫117.13K | ₫153.31M | Chi tiết | ||
₫2.71 | +0.43% | ₫1.01M | ₫271.28M | Chi tiết | ||
₫39,791,442.57 | +0.79% | -- | ₫1.64K | Chi tiết | ||
₫22.07 | -- | ₫5.38M | ₫220.79M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8,228,736.01 | +0.21% | -- | ₫1.48B | Chi tiết | ||
₫18,779.57 | +0.96% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -8.05% | ₫1.70B | -- | Chi tiết | ||
₫14.17 | -56.68% | ₫2.52B | ₫1.41T | Chi tiết | ||
₫0.8155 | -6.22% | ₫30.28M | ₫815.50M | Chi tiết | ||
-- | +78.62% | ₫2.75B | -- | Chi tiết | ||
₫35,400.24 | +1.13% | -- | ₫2.04B | Chi tiết | ||
₫0.5239 | -18.05% | ₫343.54M | ₫5.23B | Chi tiết | ||
₫15,024.25 | +0.13% | ₫512.52K | ₫6.79B | Chi tiết | ||
₫68.76 | +0.36% | ₫124.94K | ₫6.87B | Chi tiết | ||
₫18,675.34 | -0.92% | -- | ₫6.03B | Chi tiết | ||
₫46.30 | +0.41% | ₫49.80M | ₫4.63B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001387 | +0.29% | ₫17.50K | ₫1.23T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%