Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.50 | +0.16% | ₫2.47M | ₫250.40M | Chi tiết | ||
₫4,191.16 | -0.086% | ₫4.01B | ₫2.09T | Chi tiết | ||
₫0.01358 | +0.012% | ₫485.63M | ₫13.58B | Chi tiết | ||
₫467.45 | -0.39% | ₫4.69M | ₫140.23M | Chi tiết | ||
₫2.71 | +5.14% | ₫7.99M | ₫2.71B | Chi tiết | ||
₫3,605,144,049.50 | +1.21% | ₫926.66K | -- | Chi tiết | ||
₫2.63 | -0.45% | ₫365.44K | ₫616.09M | Chi tiết | ||
₫0.1536 | +0.1% | ₫31.81K | ₫153.62M | Chi tiết | ||
₫902.31 | -0.71% | ₫3.53B | ₫16.10B | Chi tiết | ||
₫1,898.22 | +0.0021% | ₫1.33M | ₫7.37B | Chi tiết | ||
₫0.01379 | -9.67% | ₫368.02K | ₫13.65B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3168 | -- | ₫12.48M | ₫3.16B | Chi tiết | ||
₫4,969.92 | +0.72% | ₫448.97K | ₫4.96B | Chi tiết | ||
₫1.75 | +0.0019% | ₫274.14K | ₫1.40B | Chi tiết | ||
₫3.65 | +0.31% | ₫417.36M | ₫365.05M | Chi tiết | ||
₫0.6142 | -- | ₫4.59M | ₫15.35B | Chi tiết | ||
₫0.04655 | +0.19% | ₫33.36K | ₫465.53M | Chi tiết | ||
₫96,726.84 | +2.30% | ₫36.60B | ₫779.66B | Chi tiết | ||
₫0.00000003377 | -1.74% | ₫375.01K | ₫3.37B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.