Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,362.80 | -1.95% | ₫27.95B | ₫21.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫460.07 | -2.47% | ₫242.99B | ₫20.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫424.03 | -2.33% | ₫284.09B | ₫20.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,319.11 | -3.16% | ₫62.63B | ₫19.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,638.48 | -3.19% | ₫13.55B | ₫18.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫49,414.79 | +0.36% | ₫27.56B | ₫17.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01804 | +0.12% | ₫2.72B | ₫17.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,691.77 | -3.17% | ₫100.93B | ₫17.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08124 | +5.18% | ₫69.68B | ₫17.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,842.64 | +8.69% | ₫111.45B | ₫16.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,067.61 | -0.66% | ₫2.76B | ₫16.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,556.04 | -5.65% | ₫228.88B | ₫15.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫213.08 | -0.1% | ₫21.92B | ₫15.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,976.58 | -2.88% | ₫5.57B | ₫15.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03874 | -6.65% | ₫189.20B | ₫15.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫755,006.06 | +5.67% | ₫120.76B | ₫15.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79,141.69 | -3.07% | ₫86.40B | ₫14.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,141.47 | -1.50% | ₫156.82B | ₫14.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,230.16 | +6.55% | ₫131.93B | ₫14.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫236.07 | +0.8% | ₫96.13B | ₫13.93T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%