Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫6,992.16 | -- | ₫731.14K | ₫6.99B | Chi tiết | ||
| ₫105,920,552.04 | -4.88% | -- | ₫513.35B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.000003802 | -3.38% | ₫760.62K | ₫1.59B | Chi tiết | ||
| ₫2.26 | +0.32% | ₫141.98K | ₫226.19B | Chi tiết | ||
| ₫27,000.75 | -- | ₫513.11K | ₫2.55B | Chi tiết | ||
| ₫0.2772 | -3.09% | ₫57.41K | ₫183.07M | Chi tiết | ||
| ₫1.06 | -- | ₫32.85M | ₫1.06B | Chi tiết | ||
| ₫72,352,974.19 | +0.08% | ₫339.31K | ₫780.19M | Chi tiết | ||
| ₫1.83 | -- | ₫1.23 | ₫772.20M | Chi tiết | ||
| ₫96,468.21 | +0.016% | ₫686.91M | ₫9,646,821,840,552.33T | Chi tiết | ||
| ₫1,777,032.51 | +0.17% | ₫18.01B | ₫1,777.03T | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.008149 | +0.23% | ₫17.63M | ₫2.82B | Chi tiết | ||
| ₫0.001358 | -- | ₫87.41K | ₫695.38B | Chi tiết | ||
| ₫1.22 | -0.23% | ₫1.12M | ₫1.22B | Chi tiết | ||
| ₫0.006722 | +0.023% | ₫67.08 | ₫672.22M | Chi tiết | ||
| ₫0.02663 | -5.48% | ₫5.93M | ₫2.66B | Chi tiết | ||
| ₫0.00002533 | -5.64% | ₫49.13K | ₫2.08B | Chi tiết | ||
| ₫0.4668 | -0.059% | ₫9.53M | ₫466.82M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%