Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.62 | -0.33% | ₫140.50K | ₫2.62B | Chi tiết | ||
₫0.1627 | -0.83% | ₫325.83K | ₫162.78M | Chi tiết | ||
₫0.2529 | +0.22% | ₫55.57K | ₫252.96M | Chi tiết | ||
₫7.86 | -- | ₫32.38M | ₫7.86B | Chi tiết | ||
₫2.96 | -- | ₫539.73K | ₫263.11M | Chi tiết | ||
₫0.2403 | +0.1% | ₫99.12M | ₫480.75M | Chi tiết | ||
₫32.09 | -0.29% | ₫3.20M | ₫3.20B | Chi tiết | ||
₫0.5945 | +0.069% | ₫174.32K | ₫594.52M | Chi tiết | ||
₫0.2338 | -0.094% | ₫165.93K | ₫233.82M | Chi tiết | ||
₫4,743.24 | -- | ₫3.51M | ₫23.19B | Chi tiết | ||
₫41.41 | +4.83% | ₫37.01M | -- | Chi tiết | ||
-- | +5.26% | ₫1.48B | -- | Chi tiết | ||
₫20,421.71 | +1.48% | ₫150.46K | ₫2.17M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫78,640.72 | -4.96% | ₫145.87M | ₫74.11B | Chi tiết | ||
₫102.11 | +0.49% | ₫1.96M | ₫10.21B | Chi tiết | ||
₫209.40 | +0.53% | ₫48.75K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01065 | -0.11% | ₫3.69M | ₫2.13B | Chi tiết | ||
₫0.0005739 | -0.93% | ₫59.76K | ₫1.33B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%