Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,766.43 | +1.46% | ₫277.56B | ₫9.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,580.20 | -3.31% | ₫16.12B | ₫9.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,758.07 | -3.58% | ₫13.88B | ₫9.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,154.46 | -8.58% | ₫44.23B | ₫9.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,544.02 | -0.2% | ₫32.06B | ₫9.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,008.14 | -4.63% | ₫3.65B | ₫9.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,565.23 | -2.62% | ₫15.94B | ₫9.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,157.90 | -4.75% | ₫7.14B | ₫8.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,718.29 | -1.66% | ₫7.71B | ₫8.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫891.12 | -1.93% | ₫931.46M | ₫8.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,788.11 | +18.41% | ₫241.64B | ₫8.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,155.69 | -0.58% | ₫2.11B | ₫8.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,491.63 | -1.92% | ₫897.16M | ₫8.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84.81 | -5.70% | ₫47.49B | ₫8.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.52 | -3.41% | ₫5.64B | ₫8.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19.31 | -5.07% | ₫97.00B | ₫8.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115.62 | -7.29% | ₫55.95B | ₫7.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94.22 | -3.04% | ₫1.22B | ₫7.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,025.21 | -5.34% | ₫20.25B | ₫7.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,955.14 | -8.54% | ₫154.77B | ₫7.79T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%