Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.008788 | +8.25% | ₫2.51B | -- | Chi tiết | ||
₫8.89 | +0.016% | ₫14.72M | ₫889.65M | Chi tiết | ||
₫65,324.94 | -3.39% | ₫139.62M | ₫65.32T | Chi tiết | ||
₫35.59 | +0.69% | ₫3.37M | ₫711.93M | Chi tiết | ||
₫41.05 | -0.36% | ₫54.15M | ₫410.58M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫92,959,764.92 | +0.14% | ₫1.41T | ₫298.87T | Chi tiết | ||
₫17.90 | -- | ₫160.03K | ₫1.96B | Chi tiết | ||
₫0.8985 | -- | ₫503.44K | ₫619.99M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,080.21 | -0.33% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫50.00 | -0.054% | ₫280.45K | -- | Chi tiết | ||
₫0.3423 | -11.71% | ₫752.32 | ₫68.47M | Chi tiết | ||
₫39.06 | -2.74% | ₫691.81K | ₫3.90B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫20,090.28 | +0.2% | ₫1.27M | ₫94.21M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫14.57 | -9.22% | ₫415.99M | ₫14.57B | Chi tiết | ||
₫0.00002485 | -3.92% | ₫228.76K | ₫2.48B | Chi tiết | ||
₫261.42 | -- | ₫58.77M | ₫26.14B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%