Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1.07 | -0.029% | ₫11.66M | ₫1.07B | Chi tiết | ||
₫0.3193 | -6.94% | ₫254.30K | ₫6.70B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.87 | -0.32% | ₫78.53M | ₫487.06M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,260,873.60 | -- | -- | ₫77.47M | Chi tiết | ||
₫4,504.89 | -0.076% | ₫450.57K | ₫27.02T | Chi tiết | ||
₫28.09 | -0.1% | ₫2.58M | ₫280.93M | Chi tiết | ||
₫954,765.56 | -0.7% | -- | ₫2.43B | Chi tiết | ||
₫274.90 | +0.013% | ₫107.76K | ₫2.74B | Chi tiết | ||
₫467.75 | +2.74% | -- | ₫13.24M | Chi tiết | ||
₫0.3438 | -- | ₫1.63B | ₫42.45T | Chi tiết | ||
₫113,489.03 | +0.76% | ₫264.46K | ₫34.41B | Chi tiết | ||
₫0.000008527 | +3.48% | ₫1.38M | ₫1.37B | Chi tiết | ||
₫0.0001088 | +0.39% | ₫311.05K | ₫108.82B | Chi tiết | ||
₫37.38 | +0.23% | ₫582.54K | ₫373.88M | Chi tiết | ||
₫497.90 | +1.28% | ₫576.55K | ₫349.30M | Chi tiết | ||
₫25,035.88 | +0.22% | ₫775.94M | ₫25.03T | Chi tiết | ||
₫13,802,192.99 | -0.49% | ₫946.43K | ₫35.71B | Chi tiết | ||
₫0.00000000000005205 | -- | -- | ₫0.02082 | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%