Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫1,129.42 | -3.13% | ₫104.34B | ₫1.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,374.09 | -12.12% | ₫921.06M | ₫1.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,526.57 | -- | -- | ₫1.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,121.15 | -4.32% | ₫4.63B | ₫1.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫535.87 | -2.58% | ₫1.06B | ₫1.09T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1.20 | -6.59% | ₫4.14B | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,089.34 | -2.40% | ₫16.32B | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,114.68 | -6.64% | ₫10.56B | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,871.19 | -3.18% | ₫19.36B | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫18,722.07 | -4.63% | ₫815.81M | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫601.05 | -6.30% | ₫21.97B | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫175.01 | -2.47% | ₫601.26M | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,815.16 | -8.02% | ₫47.57B | ₫1.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,426.01 | -5.15% | ₫602.12M | ₫1.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,741.08 | -0.22% | ₫6.32B | ₫1.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,510.38 | -1.63% | ₫376.80M | ₫1.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,255.63 | -5.82% | ₫733.92M | ₫1.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫793.47 | -5.00% | ₫19.74B | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,522.28 | -1.06% | ₫23.12B | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,302.46 | -2.74% | ₫2.09B | ₫1.05T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%