Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫11,324.64 | -0.15% | ₫78.94B | ₫3.89T | Chi tiết | ||
₫1,801.88 | +0.24% | ₫3.74M | ₫152.71K | Chi tiết | ||
₫49.46 | -- | ₫22.82M | ₫4.72B | Chi tiết | ||
₫0.03024 | -14.20% | ₫3.28M | ₫2.09B | Chi tiết | ||
₫364,204.86 | +2.10% | ₫1.64M | ₫3.31B | Chi tiết | ||
₫27,216.75 | -- | ₫42.60K | ₫303.25M | Chi tiết | ||
₫2.07 | +0.19% | ₫464.21M | ₫415.95M | Chi tiết | ||
₫40,496.42 | -- | ₫57.32K | ₫1.16B | Chi tiết | ||
₫1,449.00 | +0.0004% | ₫219.83K | ₫2.89T | Chi tiết | ||
₫33,396.40 | +0.0026% | ₫6.27M | -- | Chi tiết | ||
₫1.42 | -- | ₫804.66K | -- | Chi tiết | ||
₫12,075.37 | +0.28% | ₫83.09K | -- | Chi tiết | ||
₫7.26 | -- | ₫1.11K | -- | Chi tiết | ||
₫10,458.54 | +1.76% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,889.41 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫664,246.55 | -3.28% | ₫1.76B | ₫3.28T | Chi tiết | ||
₫364.13 | +1.99% | ₫3.58M | ₫3.64B | Chi tiết | ||
₫15,401,789.76 | -0.35% | ₫124.11K | -- | Chi tiết | ||
₫259,282.30 | -1.11% | ₫2.83M | ₫42.12B | Chi tiết | ||
₫9.84 | +5.09% | ₫702.21M | ₫492.04B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%