Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,016.14 | +12.57% | ₫5.31B | ₫2.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫446,909.06 | +3.47% | ₫6.80B | ₫2.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,907.35 | +1.42% | ₫9.32B | ₫2.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,096.48 | -0.24% | ₫50.98B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,307.73 | +0.84% | ₫8.21B | ₫2.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,445,669.72 | +1.19% | ₫15.86B | ₫2.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,544.86 | +0.03% | ₫968.70M | ₫2.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,025.31 | +4.80% | ₫30.79B | ₫2.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,923.55 | +3.20% | ₫44.56B | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,034.59 | +3.37% | ₫3.14B | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,246.92 | -3.53% | ₫2.31B | ₫2.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,527.79 | +5.43% | ₫36.95B | ₫2.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,918.09 | +1.14% | ₫37.16B | ₫2.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫690.01 | +0.94% | ₫22.48B | ₫2.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,795.76 | +3.60% | ₫931.73M | ₫2.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫332.51 | +4.90% | ₫599.09M | ₫2.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,424.52 | +1.81% | ₫19.24B | ₫2.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫546.99 | +5.90% | ₫17.44B | ₫2.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,651.16 | -0.17% | ₫1.84B | ₫2.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,432.44 | +1.56% | ₫21.59B | ₫2.69T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.