Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,862.79 | -- | ₫549.43M | ₫919.51B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,721.16 | -10.79% | ₫1.84B | ₫918.13B | Giao dịchChi tiết | ||
₫91.55 | +0.19% | ₫11.09B | ₫915.54B | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,649.10 | +8.54% | ₫3.99B | ₫905.36B | Giao dịchChi tiết | ||
₫343.89 | +3.78% | ₫35.12B | ₫904.99B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,475.18 | +3.63% | ₫9.56B | ₫903.90B | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,078.09 | -5.47% | ₫147.32B | ₫900.81B | Giao dịchChi tiết | ||
₫132.36 | +2.19% | ₫19.48B | ₫899.13B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,937.75 | +2.34% | ₫10.04B | ₫898.10B | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,422.06 | +10.24% | ₫28.13B | ₫897.52B | Giao dịchChi tiết | ||
₫151.53 | +9.08% | ₫37.19B | ₫894.04B | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,956.28 | +7.20% | ₫822.22M | ₫893.38B | Giao dịchChi tiết | ||
₫438.63 | -4.11% | ₫2.27B | ₫883.28B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,315.89 | -2.07% | ₫4.65B | ₫876.84B | Giao dịchChi tiết | ||
₫69.72 | -0.47% | ₫970.58M | ₫874.27B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,742.11 | +5.41% | ₫5.02B | ₫871.05B | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,483.97 | +4.50% | ₫686.97M | ₫870.99B | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,702.10 | +2.00% | ₫710.04M | ₫870.94B | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,438.94 | +1.15% | ₫6.57B | ₫870.23B | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,122.30 | +0.25% | ₫52.96B | ₫868.37B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.