Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,406.26 | -5.23% | ₫20.99B | ₫2.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫79.99 | -2.65% | ₫1.20B | ₫2.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,140.76 | -5.72% | ₫27.30B | ₫2.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,108.27 | -10.44% | ₫13.01B | ₫2.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,117.98 | -4.44% | ₫6.01B | ₫2.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,520.38 | -2.80% | ₫9.23B | ₫2.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,966.80 | -4.32% | ₫27.16B | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫293.56 | -4.92% | ₫353.92M | ₫2.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,755.11 | -1.84% | ₫817.55M | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,042.27 | -3.06% | ₫10.12B | ₫2.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,361.40 | -0.17% | ₫2.75B | ₫2.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12.69 | -2.29% | ₫2.06B | ₫2.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,067.04 | +1.78% | ₫32.38B | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,477.88 | -6.13% | ₫91.91B | ₫2.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,374.26 | -4.34% | ₫23.09B | ₫2.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,405.29 | -6.63% | ₫54.89B | ₫2.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,295.03 | -6.31% | ₫162.92B | ₫2.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,239.11 | -3.88% | ₫3.38B | ₫2.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫243.85 | -9.84% | ₫14.85B | ₫1.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5.91 | -5.04% | ₫3.40B | ₫1.99T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%