Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19604 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫349.40 | +1.59% | ₫517.47K | -- | Chi tiết | ||
₫101,572.86 | +0.56% | ₫39.60B | ₫28.70B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5,916.08 | +0.26% | ₫10.03M | -- | Chi tiết | ||
₫1.42 | +0.00075% | ₫71.17K | ₫141.51M | Chi tiết | ||
₫21.97 | -- | ₫495.04M | ₫219.74B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫23.32 | +0.087% | ₫84.68K | ₫233.27M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,850.16 | +0.0058% | ₫2.44M | ₫25.39B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.34 | -0.21% | ₫196.39K | ₫2.34B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫19,900.74 | -6.57% | ₫1.11B | ₫45.22B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.23 | -0.17% | ₫103.13K | ₫2.23B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%