Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫245,353,114.23 | -5.91% | ₫583.53M | ₫2.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,260.12 | +2.30% | ₫28.29B | ₫2.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,835.01 | -2.27% | ₫24.78B | ₫2.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,485.42 | -2.74% | ₫4.25B | ₫2.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫433.62 | -0.5% | ₫42.46B | ₫2.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,025.97 | -1.09% | ₫33.45B | ₫2.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,367.46 | -2.96% | ₫2.91B | ₫2.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,919.47 | -4.65% | ₫994.88M | ₫2.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,337.22 | -2.51% | ₫74.26B | ₫2.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,164.92 | -1.02% | ₫457.22M | ₫2.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,818.92 | -2.75% | ₫45.89B | ₫2.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,319.86 | +13.04% | ₫106.27B | ₫2.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫576,153.68 | -2.27% | ₫11.43B | ₫2.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫503.04 | -3.62% | ₫866.15M | ₫2.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,548.40 | +1.26% | ₫77.59B | ₫2.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,216.65 | -1.57% | ₫580.00M | ₫2.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,391.68 | -1.14% | ₫575.68M | ₫2.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,678.23 | -0.69% | ₫12.39B | ₫2.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,652.77 | +2.66% | ₫15.87B | ₫2.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,426.10 | -3.50% | ₫11.80B | ₫2.21T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%